・2018年11月全改装・セカンドハウス利用・美宅・南向き
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 887 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 下京区突抜2丁目 | ||
| 所在地 | 京都市下京区突抜2丁目373-4 | ||
| 交通 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩 11 分 JR山陰本線 丹波口駅 徒歩 11 分 - | ||
| 価格 | 1,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 53.96㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 31.4㎡/9.49坪 |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 1982年11月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下京雅小学校約1200m / 下京中学校約1100m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 一方 私道 南 約1.5m~1.9m 接 約4.7m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 49.04㎡・1/8 | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 再建築不可 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月14日 04:06 | 次回更新日 | 2026年04月28日 04:06 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
887
物件名称
下京区突抜2丁目
所在地
京都市下京区突抜2丁目373-4
交通
JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩 11 分
JR山陰本線 丹波口駅 徒歩 11 分
-
JR山陰本線 丹波口駅 徒歩 11 分
-
価格情報
価格
1,780 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3K/3DK
築年月
1982年11月
建物面積
53.96㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
31.4㎡/9.49坪
階数/地下階
2 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
200%
学校区
下京雅小学校約1200m / 下京中学校約1100m
取引態様
専任
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
居住中
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種住居地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
一方 私道 南 約1.5m~1.9m 接 約4.7m
不適合接道
-
私道面積
49.04㎡・1/8
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
システムキッチン
シューズクローク
リフォーム済み
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
南向き
日当り良好
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年04月14日 04:06
次回更新日
2026年04月28日 04:06
備考
再建築不可

