★建築条件無★阪急大宮駅まで徒歩8分
物件写真
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 物件No | 754 |
---|---|---|---|
物件名称 | 京都市下京区要法寺町 | ||
所在地 | 京都市下京区醒ケ井通綾小路下る要法寺町 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線/大宮 徒歩 8 分 地下鉄烏丸線/四条 徒歩 12 分 - | ||
価格 | 5,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 74.11㎡/22.42坪 |
間取り | - | 築年月 | - |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 80% / 294% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 一方 東 公道 接面5.4m 幅員4.9m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
セットバック | - | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月05日 13:31 | 次回更新日 | 2025年06月19日 13:31 |
---|