陽当良好、南向き!令和6年11月フルリノベーション完成!
物件写真
物件詳細
物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 752 |
---|---|---|---|
物件名称 | 京都市下京区夷馬場町 | ||
所在地 | 京都市下京区夷馬場町2-44 | ||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/梅小路京都西 徒歩 6 分 JR嵯峨野・山陰線/丹波口 徒歩 7 分 - | ||
価格 | 2,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 89.46㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 42.44㎡/- |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 1994年10月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | 仲介 | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | 南 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 南側私道 幅員3m 間口5.05m | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | 2.525㎡ | ||
備考 | - |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月05日 13:21 | 次回更新日 | 2025年06月19日 13:21 |
---|