春日通に面する店舗付住宅(居酒屋居抜き)、 周辺には大企業が点在、千客万来の立地
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 店舗 | 物件No | 421 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 八条春日 | ||
| 所在地 | 京都市下京区七条御所ノ内本町2番6 | ||
| 交通 | JR京都線/西大路 徒歩 10 分 阪急電鉄京都線/西京極 徒歩 23 分 - | ||
| 価格 | 2,880 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 83.01㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 46.14㎡/- |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 2005年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 300% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 一方 公道 西 約12.0m、接道約4.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年11月24日 04:01 | 次回更新日 | 2025年12月08日 04:01 |
|---|
基本情報
物件種目
店舗
物件No
421
物件名称
八条春日
所在地
京都市下京区七条御所ノ内本町2番6
交通
JR京都線/西大路 徒歩 10 分
阪急電鉄京都線/西京極 徒歩 23 分
-
阪急電鉄京都線/西京極 徒歩 23 分
-
価格情報
価格
2,880 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
3K/3DK
築年月
2005年3月
建物面積
83.01㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
46.14㎡/-
階数/地下階
3 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
300%
学校区
- / -
取引態様
専任
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
-
建物現況
-
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
準工業地域
土地権利
-
借地条件
-
接道
一方 公道 西 約12.0m、接道約4.8m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2025年11月24日 04:01
次回更新日
2025年12月08日 04:01
備考
-



