◆建延200㎡超の作業場兼住宅・リフォーム履歴有り 《作業所:事務所有り・天井高4m超・駐車可》
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | その他 | 物件No | 2490 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 葛野大路九条 | ||
| 所在地 | 京都市南区吉祥院池ノ内町27-1 | ||
| 交通 | JR東海道本線 西大路駅 徒歩 15 分 - - | ||
| 価格 | 3,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 207.98㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 131.00㎡/39.62坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 1973年11月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 吉祥院小学校 約500m 洛南中学校 約1,200m / 洛南中学校 約1,200m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 北 | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 一方 公道 北 幅員約6.0m、接道約24.2m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月09日 02:52 | 次回更新日 | 2026年05月23日 02:52 |
|---|
基本情報
物件種目
その他
物件No
2490
物件名称
葛野大路九条
所在地
京都市南区吉祥院池ノ内町27-1
交通
JR東海道本線 西大路駅 徒歩 15 分
-
-
-
-
価格情報
価格
3,680 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
1973年11月
建物面積
207.98㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
131.00㎡/39.62坪
階数/地下階
2 / -
建物構造
鉄骨造
駐車場
有
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
200%
学校区
吉祥院小学校 約500m 洛南中学校 約1,200m / 洛南中学校 約1,200m
取引態様
専任
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
北
用途地域
工業地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
一方 公道 北 幅員約6.0m、接道約24.2m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
相談
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
-
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年05月09日 02:52
次回更新日
2026年05月23日 02:52
備考
-

