◆建築条件無し!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能です。 ◆南向き◆更地渡し◆2WAYアクセス(地下鉄・JR)
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2444 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西ノ京冷泉町 | ||
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京冷泉町52番地 | ||
| 交通 | 地下鉄 東西線 西大路御池駅 徒歩 10 分 JR山陰線 二条駅 徒歩 13 分 - | ||
| 価格 | 2,580 万円 | 坪単価 | 148 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 57.75㎡/17.46坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 朱雀第四小学校 約165m / 朱雀中学校 約950m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 実測 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 一方 私道 南 幅員約3.78m、接道約3.75m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | 0.41㎡ | ||
| 備考 | 公簿取引69.85㎡※有効宅地面積(テープ測量)57.75㎡(17.46坪) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月24日 02:51 | 次回更新日 | 2026年05月08日 02:51 |
|---|

