表面利回り4.5%、2016年1月建築、JR京都駅徒歩12分
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2261 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ブリエ京都 | ||
| 所在地 | 京都市下京区四本松町581 | ||
| 交通 | JR東海道本線 京都駅 徒歩 12 分 地下鉄烏丸線/五条 徒歩 8 分 - | ||
| 価格 | 24,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 421.5㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 188.12㎡/56.9坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 2016年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | 4.50% 1101 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月10日 06:53 | 次回更新日 | 2026年03月24日 06:53 |
|---|


