★2017年1月全改装済 ★現況宿運営中
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古テラスハウス | 物件No | 1449 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 下京区夷馬場町 | ||
| 所在地 | 京都市下京区夷馬場町45番4 | ||
| 交通 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩 5 分 京都市バス 梅小路公園・京都鉄道博物館前停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 12,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 104.45㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 73.09㎡/22.1坪 |
| 間取り | 4K/4DK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 160% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 梅小路小学校 約275m / 下京中学校 1700m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 幅員約4.1mの東側道路(私道)に6m接道 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | 20m第二種高度地区、準防火地域、市街地型美観形成地区、近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域、事前協議区域、屋外広告物第五種地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事既成区域 | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月14日 03:10 | 次回更新日 | 2025年12月28日 03:10 |
|---|


