★2021年3月に大規模修繕 ★周辺環境充実
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1242 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 下京区西側町 | ||
| 所在地 | 京都市下京区西洞院通六条下る西側町488-1 | ||
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線/五条駅 徒歩 8 分 京都市営地下鉄烏丸線/京都駅 徒歩 16 分 - | ||
| 価格 | 2,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 88.55㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 52.19㎡/- |
| 間取り | - | 築年月 | 1912年10月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 北 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北1.6m 接面8.5m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 7.43㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 10.2㎡ | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年12月12日 08:33 | 次回更新日 | 2025年12月26日 08:33 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
1242
物件名称
下京区西側町
所在地
京都市下京区西洞院通六条下る西側町488-1
交通
京都市営地下鉄烏丸線/五条駅 徒歩 8 分
京都市営地下鉄烏丸線/京都駅 徒歩 16 分
-
京都市営地下鉄烏丸線/京都駅 徒歩 16 分
-
価格情報
価格
2,580 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
1912年10月
建物面積
88.55㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
52.19㎡/-
階数/地下階
2 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
80%
容積率
300%
学校区
- / -
取引態様
仲介
物件種別
-
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
北
用途地域
近隣商業地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北1.6m 接面8.5m
不適合接道
-
私道面積
7.43㎡
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
10.2㎡
設備・条件
ガス/都市ガス
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2025年12月12日 08:33
次回更新日
2025年12月26日 08:33
備考
-


