♦周辺環境充実 ♦全居室収納、天井収納庫付き
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 1094 | 
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西七条掛越町 | ||
| 所在地 | 京都市下京区西七条掛越町25-2、25-4 | ||
| 交通 | 阪急京都線 西京極駅 徒歩 15 分 JR東海道本線 西大路駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 5,280 万円 | 坪単価 | - 万円 | 
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | 
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 | 
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 | 
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | 
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 84.6㎡㎡/25.59坪坪 | 
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2020年9月 | 
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | 
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造 | 
| バルコニー向き | - | 所在階 | - | 
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - | 
| 建蔽率/容積率 | 60% / 300% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - | 
| 学校区 | 七条第三小学校 290m / 七条中学校 850m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - | 
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 所在階 | - | 総戸数 | - | 
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | 
| 管理人 | - | 管理会社 | - | 
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | 
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - | 
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 | 
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 | 
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | 
| 接道 | 一方 私道 西 4.0m 接4.5m | 不適合接道 | - | 
| 私道面積 | 89.84㎡ | 道路位置指定 | - | 
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | 
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - | 
| セットバック | - | ||
| 備考 | ♦売主の契約不適合責任免責 ♦売主によるインスペクション無し | ||
| 設備・条件 | 
 | 
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月02日 05:55 | 次回更新日 | 2025年10月16日 05:55 | 
|---|


