子育て環境充実・梅小路公園まで徒歩10分・土地と建物を合わせた参考価格5,180万円・当社売主物件につき仲介手数料不要
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1081 | 
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 梅小路公園 | ||
| 所在地 | 京都市下京区梅小路東町61-1 | ||
| 交通 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩 9 分 - - | ||
| 価格 | 2,980 万円 | 坪単価 | 130 万円 | 
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | 
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 | 
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 | 
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | 
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 75.53㎡/22.84坪 | 
| 間取り | - | 築年月 | - | 
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | 
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - | 
| バルコニー向き | - | 所在階 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | 
| 学校区 | - / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - | 
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 所在階 | - | 総戸数 | - | 
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | 
| 管理人 | - | 管理会社 | - | 
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | 
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - | 
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 | 
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 | 
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | 
| 接道 | 一方 公道 東 幅員約4.0m、接道約6.9m | 不適合接道 | - | 
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - | 
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | 
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - | 
| セットバック | - | ||
| 備考 | 木造2階建プラン、延床面積93.95㎡(28.41坪)、建物プラン価格2,200万円(税込) 別途要(建築確認費用、水道口径変更費用、地盤調査費用、地盤改良が必要な場合の地盤改良工事費用、外構工事費用) | ||
| 設備・条件 | 
 | 
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月02日 07:20 | 次回更新日 | 2025年10月16日 07:20 | 
|---|


