南向き・七条第三小まで徒歩5分・土地と建物を合わせた参考価格3,980万円・当社売主物件につき仲介手数料不要
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 1052 | 
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 七条第三 | ||
| 所在地 | 京都市下京区西七条市部町69-3 | ||
| 交通 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩 12 分 - - | ||
| 価格 | 1,980 万円 | 坪単価 | 116 万円 | 
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | 
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 | 
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 | 
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | 
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 56㎡/16.94坪 | 
| 間取り | - | 築年月 | - | 
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | 
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - | 
| バルコニー向き | - | 所在階 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | 
| 学校区 | 七条第三小学校約400m / 七条中学校約320m | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - | 
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - | 
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | 
| 所在階 | - | 総戸数 | - | 
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | 
| 管理人 | - | 管理会社 | - | 
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | 
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - | 
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 | 
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 | 
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - | 
| 接道 | 一方 私道 南 幅員約3.3m、接道約5.2m | 不適合接道 | - | 
| 私道面積 | 約10.76 | 道路位置指定 | - | 
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | 
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - | 
| セットバック | - | ||
| 備考 | 公簿取引68.21㎡(私道セットバック部分約12.21㎡含む) 木造3階建プラン、延床面積86.75㎡(26.24坪)、建物プラン価格2,000万円(税込) 別途要(建築確認費用、水道口径変更費用、地盤調査費用、地盤改良が必要な場合の地盤改良工事費用、外構工事費用) | ||
| 設備・条件 | 
 | 
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月23日 07:24 | 次回更新日 | 2025年11月06日 07:24 | 
|---|


